◆ベルレーヌ レモン
熱量(エネルギー) | 143.09 Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.11 g |
脂質 | 8.19 g |
炭水化物 | 14.66 g |
食塩相当量 | 0.08 g |
◆ベルレーヌ ヴァニラ
熱量(エネルギー) | 142.96 Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.11 g |
脂質 | 8.19 g |
炭水化物 | 14.62 g |
食塩相当量 | 0.08 g |
◆ベルレーヌ 抹茶
熱量(エネルギー) | 147.09 Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.14 g |
脂質 | 8.60 g |
炭水化物 | 14.75 g |
食塩相当量 | 0.08 g |
◆ベルレーヌ 紅茶
熱量(エネルギー) | 142.85 Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.14 g |
脂質 | 8.19 g |
炭水化物 | 14.57 g |
食塩相当量 | 0.08 g |
◆ベルレーヌ 珈琲
熱量(エネルギー) | 143.37 Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.13 g |
脂質 | 8.19 g |
炭水化物 | 14.72 g |
食塩相当量 | 0.08 g |
◆ベルレーヌ ビーツ
熱量(エネルギー) | 142.70 Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.10 g |
脂質 | 7.77 g |
炭水化物 | 15.63 g |
食塩相当量 | 0.08 g |